Model | DMHP2RS | DMHP3RS |
Feeding Equipment | ||
Capacity(t/h) | 300 | 400 |
Hopper Volume(m3) | 4 | 4 |
Feeding Belt Conveyor | ||
L×W(mm) | 6000*1000 | 6500*1000 |
Feeding Height(mm) | 2800 | 2800 |
Motor(kw) | 11 | 11 |
Cone Crusher | ||
Model | HP200 | HP300 |
Max Feeding Size(mm) | 185 | 215 |
Close Side Setting(mm) | 10-38 | 10-45 |
Motor(kw) | 132 | 220 |
Main Belt Conveyor | ||
L×W(mm) | 9000*1000 | 11000*1000 |
Unloading Height(mm) | 3100 | 3100 |
Motor(kw) | 11 | 15 |
Final Product Belt Conveyor | ||
L×W(mm) | 5500*1000 | 5500*1400 |
Unloading Height(mm) | 3000 | 3000 |
Motor(kw) | 5.5 | 7.5 |
Vibrating Screen | ||
L×W(mm) | 3500*1500 | 4300*1500 |
Motor(kw) | 3.06*2 | 4*2 |
Transition Belt Conveyor | ||
L×W(mm) | 3000*500 | 3300*500 |
Motor(kw) | 3 | 3 |
Returning Belt Conveyor | ||
L×W(mm) | 9000*500 | 10000*500 |
Motor(kw) | 5.5 | 7.5 |
Whole Plant | ||
Driving Motor(kw) | 106 | 115 |
Total weight(t) | 42 | 60 |
Capacity(t/h) | 100-320 | 115-320 |
Size L×W×H(m) | 16.4*3.8*3.4 | 19*3.6*3.8 |
External Power(kw) | 174.12 | 272 |
Leave a Comment